로그인 회원가입 모바일


PANN

태국전지역 인구 정황표

hit : 7894, scrab : 1, recommended : 2
 

 ตารางแสดงจำนวนประชากรแต่ลพื้นที่ในประเทศไทย (태국전지역 인구 정황표)
No. Province 도시  인구  면적(제콥km.)
  ทั่วประเทศ 전국            62,828,706 517,000
1 กรุงเทพมหานคร 방콕                     5,695,956 1,565.221
2 กระบี่ 끄라비                        403,363 4,708.512
3 กาญจนบุรี 깐짜나부리                        834,447 19,483.148
4 กาฬสินธุ์ 까라씬                        975,562 6,946.746
5 กำแพงเพชร 깜팽펫                        728,320 8,607.490
6 ขอนแก่น 컨깬                     1,750,500 10,885.991
7 จันทบุรี 짠타부리                        502,389 6,338.000
8 ฉะเชิงเทรา 차층싸우                        654,206 5,351.000
9 ชลบุรี 촌부리                     1,209,290 4,363.000
10 ชัยนาท 차이야낫                        339,006 2,469.746
11 ชัยภูมิ 차이야품                        119,146 12,778.287
12 ชุมพร 춤펀                        478,964 6,009.008
13 เชียงราย 치앙 라이                     1,225,713 11,678.369
14 เชียงใหม่ 치앙 마이                     1,658,298 20,107.057
15 ตรัง 뜨랑                        607,450 4,917.519
16 ตราด 뜨랏                        219,949 2,819.000
17 ตาก 따악                        527,677 16,406.650
18 นครนายก 나컨 나욕                        250,003 2,122.000
19 นครปฐม 나컨 빠톰                        821,905 2,168.327
20 นครพนม 나컨 파놈                        695,351 5,512.668
21 นครราชสีมา 나먼라차씨마                        255,587 20,493.964
22 นครศรีธรรมราช 나컨씨타마랏                     1,510,460 9,942.502
23 นครสวรรค์ 나컨싸완                     1,076,015 9,597.677
24 นนทบุรี 논타부리                        999,057 622.303
25 นราธิวาส 나라티왓                        707,171 4,475.430
26 น่าน 나안                        477,662 11,472.072
27 บุรีรัมย์ 부리람                     1,536,722 10,321.885
28 ปทุมธานี 빠툼타니                        861,338 1,525.856
29 ประจวบคีรีขันธ์ 쁘라쭈업 키리칸                        494,416 6,367.620
30 ปราจีนบุรี 쁘라찐부리                        453,819 4,762.362
31 ปัตตานี 빳따니                        635,730 1,940.356
32 พระนครศรีอยุธยา 아윳 타야                        754,595 2,556.640
33 พะเยา 야우                        486,219 6,335.060
34 พังงา 팡아                        245,394 4,170.078
35 พัทลุง 팟타룽                        503,321 3,424.473
36 พิจิตร 피찟                        557,832 4,531.013
37 พิษณุโลก 피싸누록                        844,508 10,815.854
38 เพชรบุรี 페차부리                        456,681 6,225.138
39 เพชรบูรณ์ 페차부운                     1,002,317 12,668.416
40 แพร่ 프래                        468,373 6,538.598
41 ภูเก็ต 푸껫                        300,737 543.034
42 มหาสารคาม 마하싸라카암                        937,686 5,291.683
43 มุกดาหาร 다하안                        335,447 4,339.830
44 แม่ฮ่องสอน 매헝써언                        255,174 12,681.259
45 ยโสธร 야쏘턴                        540,889 4,161.664
46 ยะลา 야라                        468,252 4,521.078
47 ร้อยเอ็ด 러이                     1,310,047 8,299.449
48 ระนอง 라 넝                        179,850 3,294.045
49 ระยอง 라 영                        573,785 3,552.000
50 ราชบุรี 라차부리                        828,930 5,196.462
51 ลพบุรี ~부리                        752,775 6,199.753
52 ลำปาง                        773,790 12,533.961
53 ลำพูน                        405,564 4,505.882
54 เลย 르의                        613,303 11,424.612
55 ศรีสะเกษ 씨싸껫                     1,446,484 8,839.976
56 สกลนคร 싸꼰 나컨                     1,109,046 9,605.764
57 สงขลา 쏭크라                     1,317,501 7,395.889
58 สตูล 싸뚤                        281,545 2,478.977
59 สมุทรปราการ 싸뭇쁘라깐                     1,107,626 1,004.092
60 สมุทรสงคราม 싸뭇  쏭크람                        194,990 416.707
61 สมุทรสาคร 싸뭇  싸컨                        462,510 872.347
62 สระแก้ว 싸깨우                        538,344 7,195.138
63 สระบุรี 싸라부리                        609,855 3,576.486
64 สิงห์บุรี 씽부리                        216,969 822.478
65 สุโขทัย 쑤코타이                        608,820 6,596.092
66 สุพรรณบุรี 쑤판  부리                        843,904 5,358.008
67 สุราษฎร์ธานี 쑤랏  타니                        960,698 12,891.469
68 สุรินทร์ 쑤린 1,375,257 8124.056
69 หนองคาย 넝카이 899,580 7332.28
70 หนองบัวลำภู   보아람푸                        496,692 3,859.086
71 อ่างทอง 앙텅                        283,943 968.372
72 อำนาจเจริญ 암낫짜른                        368,934 3,161.248
73 อุดรธานี 우던타니                     1,527,562 11,730.302
74 อุตรดิตถ์ 우따타니                        467,482 7,838.592
75 อุทัยธานี 우타이타니                        326,988 6,730.246
76 อุบลราชธานี 우본라차타니                     1,783,035 15,744.850
작성자: 꼬마인형 , 작성일 : , 수정일 :
댓글 47 | 엮인글 0

▒ 북한의 대남 사이버공작 실상 및 시사점 ▒
다음글이 없습니다.



새로 올라온 글

%3Ca+href%3D%22..%2Fthai%2F%22%3E%3Cspan+class%3D%22Klocation%22%3EHOME%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E+%3E+%3Ca+href%3D%22..%2Fthai%2Fthailand.php%22+class%3D%22Klocation%22%3E%3Cspan+class%3D%22Klocation%22%3EI%E2%99%A1%ED%83%9C%EA%B5%AD%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E+%3E+%3Ca+href%3D%22..%2Fthai%2Fthailand.php%3Fmid%3D22%22%3E%3Cspan+class%3D%22Klocation%22%3E%ED%83%9C%EA%B5%AD%EC%B9%BC%EB%9F%BC%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E+%3E+%3Ca+href%3D%22..%2Fthai%2Fthailand.php%3Fmid%3D42%22%3E%3Cspan+class%3D%22Klocation%22%3E%EC%9E%90%EC%9C%A0%EC%B9%BC%EB%9F%BC%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E